
Цена: от 6000 руб.
- Диаметры:
DN40- DN300
- Давление:
10 бар при температуре 20°C
- Уплотнения из EPDM или FPM.
- Применяется для транспортировки химически агрессивных сред
- C фланцем для монтажа привода
- Быстрая регулировка и запирание потока
- Материал корпуса дискового затвора GR - PP, устойчивый к УФ излучению
- Взаимозаменяемый запорный диск из различных материалов: ПВХ, PP-H 100, ХПВХ, АБС, ПВДФ
- Корпус затвора представляет собой фланец с овальными отвертиями совместимыми с фланцами различных стандартов
- Возможна установка редуктора, пневмо- или электро- приводов
- Заменяемые прокладки из EPDM, FPM или NBR
- Дисковый затвор может быть также использован в качестве арматуры для быстрого сброса жидкости, из бака большого объёма
Размеры
Условные обозначения: d - номинальный внешний диаметр |
d | DN | PN | B1 | B2 | H | Z | A min |
A max | f | U | g |
50 | 40 | 16 | 106 | 60 | 132 | 33 | 99 | 109 | 19 | 4 | 574 |
63 | 50 | 16 | 112 | 70 | 147 | 43 | 115 | 125,5 | 19 | 4 | 754 |
75 | 65 | 10 | 119 | 890 | 165 | 46 | 128 | 144 | 19 | 4 | 1000 |
90 | 80 | 10 | 133 | 93 | 185 | 49 | 145 | 160 | 19 | 8 | 1400 |
110 | 100 | 10 | 147 | 107 | 211 | 56 | 165 | 190 | 19 | 8 | 1750 |
140 | 125 | 10 | 167 | 120 | 240 | 64 | 204 | 215 | 23 | 8 | 2550 |
160 | 150 | 10 | 180 | 134 | 268 | 70 | 230 | 242 | 23 | 8 | 3300 |
225 | 200 | 10 | 227 | 161 | 323 | 71 | 280 | 298 | 23 | 8 | 6000 |
250 | 250 | 10 | 248 | 210 | 405 | 114 | 335 | 362 | 25,4 | 12 | 12000 |
280 | 250 | 10 | 248 | 210 | 405 | 114 | 335 | 362 | 25,4 | 12 | 12000 |
315 | 300 | 8 | 305 | 245 | 475 | 114 | 390 | 432 | 29 | 12 | 19000 |
X