Характеристики аппаратов для изготовления фитингов
| ZHSN-315/315E | ZHSN-400/400E | |
| Управление: | Полуавтоматическое: программа управления анализирует все показатели процесса и сопровождает оператора инструкциями на дисплее. | Полуавтоматическое: программа управления анализирует все показатели процесса и сопровождает оператора инструкциями на дисплее. |
| Полная мощность: | 4500 W | 4500 W |
| Питание: | 400 V, 50 Hz | 400 V, 50 Hz |
| Протоколирование: | У модели ZHSN-315E | У модели ZHSN-400E |
| Память: | 3000 циклов сварки – доступно только для ZHSN-315E | 3000 циклов сварки – доступно только для ZHSN-400E |
| Передача данных: | USB | USB |
| Сварка отводов: | Ø 90 - 315 mm | Ø 90 - 400 mm |
| Сварка Т-тройников: | Ø 90 - 315 mm | Ø 90 - 400 mm |
| Сварка У-тройников: | Ø 90 - 315 mm | Ø 90 - 315 mm |
| Сварка крестовин: | Ø 90 - 315 mm | Ø 90 - 400 mm |
X
+7 (812) 336-51-91